|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Automatische Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 24.01.2023 | Uhrzeit: | 08:58:23.00 | ||
| Ort: | NORTHERN INDIA | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 81.000 | Breite: | 27.000 | Tiefe: | n.b.- | 
| Magnitude: | 5.5 | ||||
| Qualität: | A | ||||

? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2