Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 09.03.2023 | Uhrzeit: | 02:54:44.38 | ||
| Ort: | Kobern-Gond./Lkrs. Mayen-Kobl./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.456 | Breite: | 50.316 | Tiefe: | 12 |
| Magnitude: | 0.4 | ||||
| Qualität: | B | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2