Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 11.03.2023 | Uhrzeit: | 10:37:07.46 | ||
| Ort: | Kobern-Gondorf/Lkrs. Mayen-Kob./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.468 | Breite: | 50.319 | Tiefe: | 13 |
| Magnitude: | 0.4 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2