![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 14.03.2023 | Uhrzeit: | 03:33:30.71 | ||
Ort: | Konstanz/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.126 | Breite: | 47.678 | Tiefe: | 25 |
Magnitude: | 2.0 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2010