Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 14.03.2023 | Uhrzeit: | 09:52:17.73 | ||
| Ort: | Gaienhofen/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.001 | Breite: | 47.705 | Tiefe: | 18 |
| Magnitude: | 1.3 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2