![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 18.04.2023 | Uhrzeit: | 01:23:51.50 | ||
Ort: | Kobern-Gondorf/Lkrs. Mayen-Kob./RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.451 | Breite: | 50.327 | Tiefe: | 12 |
Magnitude: | 2.9 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2