![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 01.06.2023 | Uhrzeit: | 05:26:56.55 | ||
Ort: | Dieblich/Lkrs. Mayen-Koblenz/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.511 | Breite: | 50.305 | Tiefe: | 12 |
Magnitude: | 1.7 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2