![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 18.09.2023 | Uhrzeit: | 05:31:07.40 | ||
Ort: | Kruft/Lkrs. Mayen-Koblenz/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.361 | Breite: | 50.383 | Tiefe: | 10 |
Magnitude: | 0.7 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2