![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 16.09.2023 | Uhrzeit: | 23:33:53.22 | ||
Ort: | Muttenz/Kanton Basel-Landschaft/CH | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.662 | Breite: | 47.512 | Tiefe: | 12 |
Magnitude: | 0.6 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2