Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 16.09.2023 | Uhrzeit: | 15:53:53.01 | ||
| Ort: | Monschau/Staedteregion Aachen/NRW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 06.369 | Breite: | 50.526 | Tiefe: | 9 |
| Magnitude: | 3.0 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2