![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 20.09.2023 | Uhrzeit: | 02:18:39.01 | ||
Ort: | Albstadt/Zollernalbkreis/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.070 | Breite: | 48.262 | Tiefe: | 8 |
Magnitude: | 1.8 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2