![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 20.09.2023 | Uhrzeit: | 03:33:29.16 | ||
Ort: | Albstadt/Zollernalbkreis/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.075 | Breite: | 48.257 | Tiefe: | 8 |
Magnitude: | 1.0 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2