|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Automatische Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 24.09.2023 | Uhrzeit: | 05:07:14.40 | ||
| Ort: | Montbeliard/Audincourt/France/S of | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.000 | Breite: | 47.430 | Tiefe: | n.b.* | 
| Magnitude: | 2.9 | ||||
| Qualität: | C | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK1000 ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2