![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 23.09.2023 | Uhrzeit: | 21:43:17.37 | ||
Ort: | Schwanau/Ortenaukreis/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.759 | Breite: | 48.355 | Tiefe: | 7 |
Magnitude: | 1.9 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2