|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Manuelle Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 30.11.2023 | Uhrzeit: | 22:56:21.54 | ||
| Ort: | Singen (Hohentwiel)/Lkrs. Konst./BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.900 | Breite: | 47.737 | Tiefe: | 9 | 
| Magnitude: | 0.8 | ||||
| Qualität: | A | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2