![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 18.04.2024 | Uhrzeit: | 02:24:05.76 | ||
Ort: | Plaidt/Lkrs. Mayen-Koblenz/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.371 | Breite: | 50.369 | Tiefe: | 11 |
Magnitude: | 0.6 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2