|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Manuelle Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 16.04.2024 | Uhrzeit: | 00:28:34.06 | ||
| Ort: | Moersdorf/Lkrs. Cochem-Zell/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.332 | Breite: | 50.126 | Tiefe: | 11 | 
| Magnitude: | 0.8 | ||||
| Qualität: | A | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2