|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Manuelle Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 18.04.2024 | Uhrzeit: | 10:49:01.56 | ||
| Ort: | Singen (Hohentwiel)/Lkrs. Konst./BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.899 | Breite: | 47.740 | Tiefe: | 9 | 
| Magnitude: | 1.0 | ||||
| Qualität: | A | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2