Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 28.08.2024 | Uhrzeit: | 16:29:51.00 | ||
| Ort: | CRETE, GREECE | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 25.000 | Breite: | 35.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 5.4 | ||||
| Qualität: | D | ||||
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2