Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 10.11.2024 | Uhrzeit: | 15:50:08.00 | ||
| Ort: | CUBA REGION | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | -76.000 | Breite: | 19.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 5.5 | ||||
| Qualität: | B | ||||
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2