Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 30.11.2024 | Uhrzeit: | 05:25:36.13 | ||
| Ort: | Geiswasser/Dep. Haut-Rhin/F | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.609 | Breite: | 47.981 | Tiefe: | 9 |
| Magnitude: | 0.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2