![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
Datum: | 10.12.2024 | Uhrzeit: | 09:36:30.00 | ||
Ort: | Stuehlingen/Germany/Schaffhausen/S | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 08.600 | Breite: | 47.700 | Tiefe: | n.b.* |
Magnitude: | 2.6 | ||||
Qualität: | D |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2