![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 21.04.2025 | Uhrzeit: | 15:10:54.85 | ||
Ort: | Kobern-Gondorf/Lkrs. Mayen-Kob./RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.478 | Breite: | 50.325 | Tiefe: | 11 |
Magnitude: | 0.7 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2