![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 03.05.2025 | Uhrzeit: | 22:16:15.11 | ||
Ort: | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.358 | Breite: | 50.102 | Tiefe: | 11 |
Magnitude: | 0.4 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2