![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 07.05.2025 | Uhrzeit: | 19:50:24.75 | ||
Ort: | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.361 | Breite: | 50.099 | Tiefe: | 10 |
Magnitude: | 0.9 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2