![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 08.05.2025 | Uhrzeit: | 04:37:35.50 | ||
Ort: | Homburg/Kt. Thurgau/CH | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 08.989 | Breite: | 47.632 | Tiefe: | 20 |
Magnitude: | 1.0 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2