Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 10.05.2025 | Uhrzeit: | 00:05:48.71 | ||
| Ort: | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.349 | Breite: | 50.094 | Tiefe: | 10* |
| Magnitude: | 0.5 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2