![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 27.05.2025 | Uhrzeit: | 19:29:51.65 | ||
Ort: | Idstein/Rheingau-Taunus-Kreis/HS | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 08.304 | Breite: | 50.205 | Tiefe: | 5 |
Magnitude: | 0.9 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2