Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 09.06.2025 | Uhrzeit: | 02:27:00.96 | ||
| Ort: | Kobern-Gondorf/Lkrs. Mayen-Kob./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.461 | Breite: | 50.321 | Tiefe: | 7 |
| Magnitude: | 1.4 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2