Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 09.06.2025 | Uhrzeit: | 20:30:51.38 | ||
| Ort: | Leymen/Dep. Haut-Rhin/F | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.507 | Breite: | 47.505 | Tiefe: | 6 |
| Magnitude: | 0.5 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2