Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 11.06.2025 | Uhrzeit: | 02:57:50.73 | ||
| Ort: | Homburg/Kt. Thurgau/CH | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.990 | Breite: | 47.632 | Tiefe: | 20 |
| Magnitude: | 1.1 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2