![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
Datum: | 13.06.2025 | Uhrzeit: | 18:35:13.00 | ||
Ort: | EAST OF KURIL ISLANDS | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 155.000 | Breite: | 46.000 | Tiefe: | n.b.- |
Magnitude: | 6.0 | ||||
Qualität: | B |
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2