![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 21.06.2025 | Uhrzeit: | 00:40:24.36 | ||
Ort: | Auw bei Pruem/Eifelkr. Bit.-Pr./RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 06.358 | Breite: | 50.291 | Tiefe: | 7 |
Magnitude: | 0.6 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2