![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 08.07.2025 | Uhrzeit: | 23:55:33.77 | ||
Ort: | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.354 | Breite: | 50.099 | Tiefe: | 10 |
Magnitude: | 0.6 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2