![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 13.07.2025 | Uhrzeit: | 01:17:19.67 | ||
Ort: | Biberach a. Riss/Lkrs. Biberach/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.882 | Breite: | 48.090 | Tiefe: | 19 |
Magnitude: | 0.7 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2