![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 13.07.2025 | Uhrzeit: | 02:50:23.85 | ||
Ort: | Singen/Lkrs. Konstanz/BW / | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 08.898 | Breite: | 47.742 | Tiefe: | 9 |
Magnitude: | 0.6 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2