![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 01.08.2025 | Uhrzeit: | 11:36:23.55 | ||
Ort: | Welterod/Rhein-Lahn-Kreis/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.911 | Breite: | 50.131 | Tiefe: | 9 |
Magnitude: | 1.2 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2