![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 07.08.2025 | Uhrzeit: | 01:11:44.93 | ||
Ort: | Steinmauern/Lkrs. Rastatt/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 08.200 | Breite: | 48.903 | Tiefe: | 14 |
Magnitude: | 1.9 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2