![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 09.08.2025 | Uhrzeit: | 18:49:27.23 | ||
Ort: | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.357 | Breite: | 50.096 | Tiefe: | 9 |
Magnitude: | 2.4 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2