![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 13.08.2025 | Uhrzeit: | 17:47:34.28 | ||
Ort: | Grabs/Kt. St. Gallen/CH | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.411 | Breite: | 47.153 | Tiefe: | 7 |
Magnitude: | 1.7 | ||||
Qualität: | B |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK1000 ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2