![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 14.08.2025 | Uhrzeit: | 16:09:45.83 | ||
Ort: | Koblenz/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.575 | Breite: | 50.358 | Tiefe: | 14 |
Magnitude: | 0.4 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2