![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 18.08.2025 | Uhrzeit: | 00:58:24.54 | ||
Ort: | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.354 | Breite: | 50.095 | Tiefe: | 9 |
Magnitude: | 1.2 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2