![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
Datum: | 02.09.2025 | Uhrzeit: | 07:49:56.20 | ||
Ort: | Nauders/Austria | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 10.470 | Breite: | 46.950 | Tiefe: | n.b.* |
Magnitude: | 3.7 | ||||
Qualität: | C |
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2