![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 09.09.2025 | Uhrzeit: | 04:43:04.93 | ||
Ort: | Bodman-Ludwigsh./Lkrs. Konstanz/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.018 | Breite: | 47.808 | Tiefe: | 18 |
Magnitude: | 2.5 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2