![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 12.09.2025 | Uhrzeit: | 03:43:48.62 | ||
Ort: | Vogtsburg im K./Lkrs. Brsg.-Hsw./BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.661 | Breite: | 48.072 | Tiefe: | 8 |
Magnitude: | 0.5 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2