![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 23.09.2025 | Uhrzeit: | 06:30:16.39 | ||
Ort: | Homburg/Kanton Thurgau/CH | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 08.982 | Breite: | 47.632 | Tiefe: | 18 |
Magnitude: | 1.1 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2