![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 09.10.2025 | Uhrzeit: | 23:17:04.75 | ||
Ort: | Glees/Lkrs. Ahrweiler/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.250 | Breite: | 50.404 | Tiefe: | 7 |
Magnitude: | 0.6 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2