Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 21.10.2025 | Uhrzeit: | 04:48:54.58 | ||
| Ort: | Moersdorf/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.363 | Breite: | 50.097 | Tiefe: | 9 |
| Magnitude: | 0.8 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2