Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 21.10.2025 | Uhrzeit: | 13:38:20.72 | ||
| Ort: | Taunusstein/Rheingau-Taunus-Kr./HS | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.152 | Breite: | 50.126 | Tiefe: | 12 |
| Magnitude: | 1.2 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2