Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 23.10.2025 | Uhrzeit: | 02:31:30.00 | ||
| Ort: | EAST OF KURIL ISLANDS | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 160.000 | Breite: | 51.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 5.6 | ||||
| Qualität: | B | ||||
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2